| Kvantitet | Beskrivning - Pass-by Noise standardsystem
|
| 1 Fullt monterad fordonsmonterad enhet i Peli-fodral bestående av: |
1 | SPEEDBOX MINI |
1 | DL1 datalogger |
1 | Radiomodem och antenn |
1 |
Internt batteri, 8 timmars drifttid |
| 1 | Batteriets huvudladdare |
| 1 | SPEEDBOX MINI kalibreringscertifikat |
| 1 | GNSS-antenn |
| | |
| 1 | Basestaion som omfattar
|
| 1 | Windows bärbar dator
| 1
Radiomodem och antenn |
| 1 | Race Technology programvara installerad |
| 1 | Microsoft Office-programvara installerad |
| 1 | USB-hubb |
| 1 | Nätladdare för bärbar dator |
| 1 | Datorväska |
| | |
| 1 | Ljudnivåmätare som består av: |
2 | Rion NL52-EX klass 1 ljudnivåmätare med mikrofon och vindskydd |
2 | Ljudnivåmätare UKAS-kalibrering |
2 | Ljudnivåmätare väska |
1 |
Rion ljudnivåmätare kalibrator |
| 1 | Ljudnivåmätare kalibrator UKAS kalibrering |
| 2 | Ljudnivåmätare stativ |
| 1 | USB powerbank för ljudnivåmätare |
| 1 | USB-kabel för ljudnivåmätare på andra sidan |
| 1 | USB-kabel för ljudnivåmätare nära sidan |
| | |
| 1 |
Lasertriggerenhet som består av: |
| 1 | Laser trigger |
| 1 | Monteringsfäste |
| 2 | RAM-kula |
| 1 | Sugkopp |
| 1 | RAM-arm |
| 1 | RAM-klo |
| 1 | Reflexpanel |
| 1 | Stativ för reflekterande panel |
| | |
| 1 | DASH4PRO displayenhet som består av: |
| 1 |
DASH4PRO LCD-displayenhet |
| 1 | Monteringsfäste |
| 2 | RAM-kula |
| 1 | Sugkopp |
| 1 | RAM-arm |
| 1 | RAM-klo |
| 1 | Förlängningskabel, 1,5m |
| | |
| | Diverse ting: |
| 1 | OBD-gränssnitt |
| 1 | Extern strömkabel, 12V 2m |
| 1 |
KAN leda, LEMO till fria ändar, 2m |
| 1 | Bruksanvisning |
| 1 | 5-polig LEMO-kontakt, oterminerad (direkt RPM-anslutning) |
| 1 | 2m USB A till USB B-kabel |