Padrão IMU06
Precisão
| Acelerômetro | |
| Alcance | ± 10g |
| 3dB Bandwidth | 40Hz |
| Taxa de saída | 100Hz no máximo |
| Precisão | Erro inicial de polarização de 50mg, estabilidade de execução de 0,2mg |
| Gyro | |
| Alcance | ± 300 ° / s |
| 3dB Bandwidth | 40Hz |
| Taxa de saída | 100Hz no máximo |
| Precisão | Erro de polarização inicial de 3 ° / s, 0,007 ° / s na estabilidade da corrida |
| Geral | |
| Poder | 8-15V dc |
| Caso | Alumínio anodizado |
| Dimensões | 60mm x 70mm x 35mm (padrão) 70 mm x 75 mm x 35 mm (WP) |
| Massa | 175g (padrão) 220g (WP) |
| Método de fixação | furos de ø 5mm para parafusos de ombro M4 |
| Temperatura de operação | -20 a + 65˚C |
Basket (0)