The SPEEDBOX-INS range features two models with the following typical accuracy figures:
| Antena dual compacta SPEEDBOX-INS | Antena simple SPEEDBOX-INS | +Posicionamiento absoluto RTK* | ||
| Aceleraciones | 200Hz 0.01m / s ² | 200Hz 0.01m / s ² | 200Hz 0.01m / s ² | |
| Velocidad | 200Hz 0.015m / s | 200Hz 0.015m / s | 200Hz 0.015m / s | |
| Distancia | 200Hz 3cm en 40m | 200Hz 3cm en 40m | 200Hz 3cm en 40m | |
| Posición | 200Hz 80cm | 200Hz 80cm | 200Hz 2cm | |
| Velocidad de balanceo / cabeceo / guiñada | 200Hz 0.01 grados / s | 200Hz 0.01 grados / s | 200Hz 0.01 grados / s | |
| Precisión de guiñada | 200Hz 0,08 grados | 200Hz 0,08 grados | 200Hz 0,08 grados | |
| Precisión de balanceo / cabeceo | 200Hz 0,04 grados | 200Hz 0,04 grados | 200Hz 0,04 grados | |
| Convergencia INS | Mientras está parado o en movimiento | Solo mientras te mueves | Depende del INS de antena simple/doble | |
Estas cifras suponen que un buen bloqueo de GPS está disponible en un entorno razonablemente abierto.
* El posicionamiento absoluto RTK de 2 cm requiere la CONECTAR RT unidad para recibir correcciones de posición.
Basket (0)