IMU06 estándar
Exactitud
| Acelerómetro | |
| Rango | ± 10g |
| Ancho de banda 3dB | 40Hz |
| Tasa de producción | 100Hz máximo |
| Exactitud | Error de sesgo inicial de 50 mg, 0.2 mg en estabilidad de ejecución |
| Gyro | |
| Rango | ± 300 ° / s |
| Ancho de banda 3dB | 40Hz |
| Tasa de producción | 100Hz máximo |
| Exactitud | Error de sesgo inicial de 3 ° / s, 0.007 ° / s en funcionamiento estabilidad |
| General | |
| Poder | 8-15V dc |
| Caso | Aluminio anodizado |
| Dimensiones | 60 mm x 70 mm x 35 mm (estándar) 70 mm x 75 mm x 35 mm (WP) |
| Masa | 175 g (estándar) 220g (WP) |
| Método de fijación | Agujeros de ø 5 mm para tornillos de cabeza M4 |
| Temperatura de funcionamiento | -20 a + 65˚C |
Basket (0)