| FRONTPANEL | |
| serie~~POS=TRUNC | Datautgang for logger eller visning, input for konfigurasjon. Kraft inn / ut. Valgfrie 4 ADC-innganger. |
| KAN | CAN dataoverføring. Kraft inn / ut |
| Utløserinngang | Pulsinngang for start- eller sluttprøver |
| Pulsutgang | Femte hjulskiftepulser eller tidsimpulser fra GPS |
| USB | Se direktedata eller konfigurer om fra en PC |
| BAKPANEL | |
| RF1 | Hovedantennen tilkobling |
| RF2 | Antennekobling for andre antenne på dual antenne versjon |
| Ekspansjon | Kobles til treghetssensorenhet |
| Makt | Strømtilkobling |
Basket (0)