The SPEEDBOX-INS range features two models with the following typical accuracy figures:
| SPEEDBOX-INS Compacte dubbele antenne | SPEEDBOX-INS Enkele antenne | +RTK Absolute positionering* | ||
| versnellingen | 200Hz, 0,01m / s ² | 200Hz, 0,01m / s ² | 200Hz, 0,01m / s ² | |
| Snelheid | 200Hz, 0,015 / s | 200Hz, 0,015 / s | 200Hz, 0,015 / s | |
| Afstand | 200Hz, 3cm op 40m | 200Hz, 3cm op 40m | 200Hz, 3cm op 40m | |
| Positie | 200Hz, 80cm | 200Hz, 80cm | 200Hz, 2cm | |
| Roll / Pitch / Yaw-snelheid | 200Hz, 0,01 deg / s | 200Hz, 0,01 deg / s | 200Hz, 0,01 deg / s | |
| Gier nauwkeurigheid | 200Hz, 0,08 deg | 200Hz, 0,08 deg | 200Hz, 0,08 deg | |
| Roll / Pitch nauwkeurigheid | 200Hz, 0,04 deg | 200Hz, 0,04 deg | 200Hz, 0,04 deg | |
| INS-convergentie | Terwijl u stilstaat of beweegt | Alleen tijdens het verplaatsen | Afhankelijk van enkele/dubbele antenne INS | |
Deze cijfers veronderstellen dat een goede GPS-vergrendeling beschikbaar is in een redelijk open omgeving.
* 2cm RTK Absolute Positioning vereist de RT VERBINDEN eenheid om positiecorrecties te ontvangen.
Basket (0)