IMU06 전술
정확성
| 가속도계 | |
| 범위 | ± 5g |
| 3dB 대역폭 | 40Hz |
| 출력 속도 | 최대 100Hz |
| 정확성 | 2mg 초기 바이어스 오류, 0.0001mg 랜덤 워크 |
| 자이로 | |
| 범위 | ± 450 ° / s |
| 3dB 대역폭 | 40Hz |
| 출력 속도 | 최대 100Hz |
| 정확성 | 0.2 ° / s 초기 바이어스 오류, 0.0001 ° / s 랜덤 워크 |
| 일반 | |
| 힘 | 8-15V DC |
| 케이스 | 양극 처리 된 알루미늄 |
| 치수 | 101 x 78 x 27mm |
| 질량 | 280g |
| 고정 방법 | øM4 숄더 나 사용 5mm 구멍 |
| IP 등급 | IP50 |
| 작동 온도 | -20 ~ + 65˚C |
Basket (0)