| Määrä | Kuvaus - Pass-by Noise -standardijärjestelmä
|
| 1 Täysin koottu ajoneuvoon asennettu yksikkö Pelikotelossa, joka sisältää: |
1 | SPEEDBOX MINI |
1 | DL1 Data Logger |
1 | Radiomodeemi ja antenni |
1 |
Sisäinen akku, 8 tunnin käyttöaika |
| 1 | Akun päälaturi |
| 1 | SPEEDBOX MINI -kalibrointitodistus |
| 1 | GNSS antenni |
| | |
| 1 | Basestaion sisältää
|
| 1 | Windows kannettava tietokone
| 1
Radiomodeemi ja antenni |
| 1 | Race Technology -ohjelmisto asennettuna |
| 1 | Microsoft Office -ohjelmisto asennettuna |
| 1 | USB-keskitin |
| 1 | Kannettavan tietokoneen verkkolaturi |
| 1 | Läppärilaukku |
| | |
| 1 | Äänitasomittarisarja, joka sisältää: |
2 | Rion NL52-EX luokan 1 äänitasomittari mikrofonilla ja tuulisuojalla |
2 | Äänitasomittarin UKAS kalibrointi |
2 | Äänitasomittarin kantolaukku |
1 |
Rion äänitasomittarin kalibraattori |
| 1 | Äänitasomittarin kalibraattori UKAS-kalibrointi |
| 2 | Äänitasomittarin jalusta |
| 1 | USB-virtalähde äänitasomittarille |
| 1 | USB-johto etäpuolen äänitasomittarille |
| 1 | USB-johto lähisivun äänitasomittarille |
| | |
| 1 |
Laserlaukaisinkokoonpano, joka sisältää: |
| 1 | Laserlaukaisin |
| 1 | Kiinnike |
| 2 | RAM-pallo |
| 1 | Imukuppi |
| 1 | RAM-varsi |
| 1 | RAM kynsi |
| 1 | Heijastava paneeli |
| 1 | Jalusta heijastavalle paneelille |
| | |
| 1 | DASH4PRO-näyttökokoonpano, joka sisältää: |
| 1 |
DASH4PRO LCD-näyttöyksikkö |
| 1 | Kiinnike |
| 2 | RAM-pallo |
| 1 | Imukuppi |
| 1 | RAM-varsi |
| 1 | RAM kynsi |
| 1 | Jatkojohto, 1,5m |
| | |
| | Sekalaiset tavarat: |
| 1 | OBD-liitäntä |
| 1 | Ulkoinen virtajohto, 12V 2m |
| 1 |
CAN johto, LEMO vapaisiin päihin, 2m |
| 1 | Käyttöopas |
| 1 | 5-nastainen LEMO-liitin, päättämätön (suora RPM-liitäntä) |
| 1 | 2 m USB A–USB B -kaapeli |