IMU06 Tactical
Precisão
| Acelerômetro | |
| Alcance | ± 5g |
| 3dB Bandwidth | 40Hz |
| Taxa de saída | 100Hz no máximo |
| Precisão | Erro inicial de polarização de 2 mg, caminhada aleatória de 0,0001 mg |
| Gyro | |
| Alcance | ± 450 ° / s |
| 3dB Bandwidth | 40Hz |
| Taxa de saída | 100Hz no máximo |
| Precisão | Erro de polarização inicial de 0,2 ° / s, caminhada aleatória de 0,0001 ° / s |
| Geral | |
| Poder | 8-15V dc |
| Caso | Alumínio anodizado |
| Dimensões | 101 x 78 x 27 mm |
| Massa | 280g |
| Método de fixação | furos de ø 5mm para parafusos de ombro M4 |
| Classificação IP | IP50 |
| Temperatura de operação | -20 a + 65˚C |
Basket (0)