SPEED100
Spezifikation
| GNSS-Konstellationen | GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, alle mit Dualfrequenz |
| Aktualisierungsrate | 100 Hz |
| Geschwindigkeit und Positionsgenauigkeit | Geschwindigkeit: 0,03 m/s Position: 1,2 m ohne Korrekturen, 0,02 m mit RTK-Korrekturen Die genaue Genauigkeit hängt von den verfügbaren Signalen ab. Die angegebenen Zahlen sind typische Durchschnittswerte |
| Seriennummer (Vorderseite) | Nachrichten im Race Technology-Format GPS-Zeit, Beschleunigung, Geschwindigkeit, Steigung, Kurs, Ereignistimer, Entfernung, Position, Position, GNSS-Status 115200 oder 460800 Baud, 100 Hz |
| Modem / NMEA | 9-Wege-D-Typ mit zwei RS232-Anschlüssen. NMEA-Meldungen GPGGA, GPGLL, GPGSA, GPGSV, GPRMC, GPVTG, GPGRS, GPZDA 4800-460800 Baud, 1 - 100 Hz
Korrekturmeldungen – RS232 @ 38400 Baud. Eingabe RTCM v3.x GPS Nr. 1074, Nr. 1077, GLONASS Nr. 1084, Nr. 1087, Nr. 1230 Galileo Nr. 1094, Nr. 1097 BeiDou#1124, #1127 |
| CAN-Ausgang | GPS-Status GPS-Zeit LLH-Position NED-Geschwindigkeit 2D- und 3D-Geschwindigkeit GPS-Richtung und -Gefälle Kumulative Distanz Beschleunigung Zeitstempel des Eingabetriggers Wählbare Baudrate 20Kbit - 1Mbit CAN 2.0b, keine Terminierung Wählbare Update-Raten pro Kanal von 1 - 100Hz Ausgabelatenz entweder ASAP oder fest 20 ms |
| USB | Konfiguration / Reflash / Statusüberwachung über Nachrichten im RT-Format |
| Impulsausgang | 0-5V Zeitimpulsausgang auf den Sekundenanfang ausgerichtet |
| Trigger-Eingang | Trigger-Eingang mit Zeitstempel, 1 ms Auflösung |
| Fernüberwachung/Datenprotokollierung | Optionale Fernanzeige und -protokollierung von Daten über 4G LTE mit Protokollierungssteuerung zur immerigen Protokollierung oder Protokollierung bei jeder Bewegung |
| LCD | Informationen auf mehreren Bildschirmen zur Anzeige des Status der 4G LTE-Verbindung, des GNSS-Status sowie des CAN- und RS232-Portstatus |
| SIM-Kartenformat | Micro-SIM (3FF) |
| Anforderungen an die Stromversorgung | 12 V Nenneingangsspannung, mindestens 10 V, höchstens 15 V |
| Stromverbrauch | 3W |
| Gewicht | 540g |
| Maße | 163 mm x 118 mm x 34 mm |
| Antenne 4G | 4G LTE kompatibel |
| Antenne (GPS) | Dualfrequenz-Multikonstellationsantenne, geeignet für den Betrieb mit 3,3 V |
Basket (0)